Back to Landing Page Back to Hotlapping Page

Event Details

ID Track Car(s) First Result Entry (UTC Time)
58 Futility of Racing  Palloauto 
2024-11-13 19:46

Standings

This shows the best lap time per driver.

Driver Car Best Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3  UTC 
1. TKR | hiivatti  Palloauto  0:34.816 10.3088 16.8252 7.6823 2024-11-18 10:19
2. Ihmelurkku  Palloauto  0:35.841 +1.025 10.9068 16.5749 8.3593 2024-11-18 21:55
3. VSR | McVizn  Palloauto  0:35.912 +1.096 10.2570 17.2035 8.4515 2024-11-17 15:13
4. ChargedJT  Palloauto  0:36.167 +1.351 10.3960 17.0896 8.6817 2024-11-15 23:30
5. SR | Frozeni  Palloauto  0:37.899 +3.083 11.3210 17.8320 8.7463 2024-11-15 17:18
6. Neofelis  Palloauto  0:42.286 +7.470 12.2925 21.3366 8.6571 2024-11-14 15:26
7. Hakuub  Palloauto  0:42.571 +7.755 10.5567 23.4541 8.5603 2024-11-17 14:13
8. Nestori  Palloauto  0:44.281 +9.465 12.6688 21.3290 10.2834 2024-11-14 23:14
9. SDA | cyberpunk_42  Palloauto  0:44.524 +9.707 13.6580 20.4862 10.3794 2024-11-17 22:38
10. taHleS  Palloauto  0:44.888 +10.071 10.4489 23.3684 11.0704 2024-11-18 23:06
11. Cosanderi  Palloauto  0:45.279 +10.462 11.6738 24.2169 9.3881 2024-11-16 20:46

All Lap Times

This list includes all of the best lap times. It is not limited to one entry per driver and is a reliable source to check the best sector times.

Driver Car Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3  UTC 
1. TKR | hiivatti  Palloauto  0:34.816 10.3088 16.8252 7.6823 2024-11-18 10:19
2. TKR | hiivatti  Palloauto  0:34.864 10.2135 16.7430 7.9072 2024-11-18 09:47
3. TKR | hiivatti  Palloauto  0:34.875 10.3126 16.6066 7.9558 2024-11-18 09:57
4. TKR | hiivatti  Palloauto  0:34.876 10.2849 16.8941 7.6970 2024-11-18 09:45
5. TKR | hiivatti  Palloauto  0:34.912 10.3552 16.7607 7.7961 2024-11-17 15:41
6. TKR | hiivatti  Palloauto  0:34.934 10.4250 16.5819 7.9268 2024-11-18 09:52
7. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.012 10.3348 16.6277 8.0496 2024-11-17 23:33
8. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.032 10.3036 16.7791 7.9493 2024-11-18 09:55
9. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.045 10.2294 16.9621 7.8538 2024-11-18 10:12
10. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.091 10.3884 16.7749 7.9277 2024-11-18 10:10
11. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.101 10.3906 16.7704 7.9403 2024-11-17 15:24
12. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.102 10.4482 16.7177 7.9362 2024-11-17 15:16
13. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.151 10.1824 16.8221 8.1468 2024-11-18 09:41
14. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.163 10.2336 16.8488 8.0810 2024-11-17 15:28
15. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.172 10.1782 16.9495 8.0447 2024-11-17 15:15
16. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.184 10.2883 16.7987 8.0965 2024-11-17 15:29
17. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.195 10.1854 17.0409 7.9683 2024-11-17 23:36
18. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.196 10.2213 16.9621 8.0123 2024-11-18 10:11
19. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.199 10.3672 16.8024 8.0290 2024-11-17 14:59
20. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.216 10.5001 16.9050 7.8107 2024-11-17 23:35
21. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.218 10.0776 17.0763 8.0646 2024-11-17 15:28
22. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.232 10.3254 16.9080 7.9990 2024-11-17 14:55
23. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.251 10.8010 16.5798 7.8704 2024-11-17 14:58
24. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.256 10.2460 16.8805 8.1295 2024-11-17 15:31
25. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.279 10.3039 17.0586 7.9170 2024-11-17 14:48
26. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.300 10.8123 16.3260 8.1618 2024-11-17 23:29
27. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.302 10.2892 16.8698 8.1432 2024-11-17 15:32
28. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.303 10.3780 17.2336 7.6909 2024-11-17 14:09
29. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.305 10.2190 16.9272 8.1591 2024-11-17 15:36
30. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.308 10.4564 17.0960 7.7554 2024-11-17 14:02
31. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.315 10.6198 16.7127 7.9829 2024-11-17 14:42
32. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.356 10.2782 16.8657 8.2126 2024-11-17 15:38
33. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.383 10.1653 16.9129 8.3051 2024-11-18 10:13
34. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.466 10.9620 16.2541 8.2498 2024-11-17 14:51
35. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.515 10.4058 16.9102 8.1988 2024-11-17 15:39
36. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.519 10.2709 16.8948 8.3537 2024-11-17 15:14
37. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.533 10.3373 16.9805 8.2154 2024-11-17 15:12
38. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.541 10.2897 16.9923 8.2592 2024-11-17 14:50
39. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.542 10.5697 17.1291 7.8432 2024-11-17 14:29
40. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.555 10.3375 16.9528 8.2650 2024-11-17 15:11
41. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.733 10.5911 17.0258 8.1158 2024-11-17 14:28
42. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.797 10.3295 17.5963 7.8709 2024-11-17 14:23
43. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.834 10.2816 16.8451 8.7074 2024-11-18 09:59
44. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.835 10.6467 16.8972 8.2914 2024-11-17 14:32
45. Ihmelurkku  Palloauto  0:35.841 10.9068 16.5749 8.3593 2024-11-18 21:55
46. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.897 10.2406 16.9198 8.7362 2024-11-18 10:09
47. VSR | McVizn  Palloauto  0:35.912 10.2570 17.2035 8.4515 2024-11-17 15:13
48. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.957 10.2795 17.3784 8.2994 2024-11-17 13:57
49. Ihmelurkku  Palloauto  0:35.971 10.3470 17.0781 8.5454 2024-11-18 21:58
50. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.986 10.3031 17.5460 8.1364 2024-11-17 14:22
51. TKR | hiivatti  Palloauto  0:35.992 10.2149 17.4793 8.2977 2024-11-17 14:33
52. TKR | hiivatti  Palloauto  0:36.016 10.3840 17.4484 8.1835 2024-11-17 14:26
53. TKR | hiivatti  Palloauto  0:36.115 10.4021 17.2731 8.4399 2024-11-17 14:01
54. ChargedJT  Palloauto  0:36.167 10.3960 17.0896 8.6817 2024-11-15 23:30
55. VSR | McVizn  Palloauto  0:36.186 10.3832 17.3976 8.4054 2024-11-17 14:52
56. TKR | hiivatti  Palloauto  0:36.197 10.4203 17.3485 8.4277 2024-11-17 14:19
57. TKR | hiivatti  Palloauto  0:36.241 10.5469 17.2843 8.4095 2024-11-17 14:00
58. TKR | hiivatti  Palloauto  0:36.265 10.4289 16.9023 8.9336 2024-11-17 15:10
59. TKR | hiivatti  Palloauto  0:36.343 10.1551 17.5031 8.6846 2024-11-17 14:37
60. ChargedJT  Palloauto  0:36.378 10.9289 16.3524 9.0963 2024-11-16 18:37
61. TKR | hiivatti  Palloauto  0:36.416 11.1132 17.2686 8.0344 2024-11-17 13:46
62. VSR | McVizn  Palloauto  0:36.441 10.3141 17.2527 8.8745 2024-11-17 14:49
63. TKR | hiivatti  Palloauto  0:36.480 10.3814 17.3053 8.7933 2024-11-17 14:10
64. VSR | McVizn  Palloauto  0:36.532 10.3176 17.4039 8.8105 2024-11-17 15:12
65. TKR | hiivatti  Palloauto  0:36.540 10.3247 17.2857 8.9294 2024-11-17 14:30
66. TKR | hiivatti  Palloauto  0:36.728 10.1712 17.4614 9.0954 2024-11-17 14:29
67. TKR | hiivatti  Palloauto  0:36.919 10.2518 18.0938 8.5733 2024-11-17 13:59
68. TKR | hiivatti  Palloauto  0:37.033 10.6028 18.1573 8.2726 2024-11-17 13:24
69. TKR | hiivatti  Palloauto  0:37.082 10.8695 17.7977 8.4145 2024-11-17 13:36
70. ChargedJT  Palloauto  0:37.117 11.0804 16.4767 9.5597 2024-11-16 18:31
71. VSR | McVizn  Palloauto  0:37.133 10.3175 17.1884 9.6266 2024-11-17 15:07
72. TKR | hiivatti  Palloauto  0:37.248 10.6488 18.2475 8.3522 2024-11-17 13:23
73. TKR | hiivatti  Palloauto  0:37.263 10.9602 17.8245 8.4780 2024-11-17 13:45
74. TKR | hiivatti  Palloauto  0:37.373 10.4520 18.3956 8.5254 2024-11-17 13:29
75. Ihmelurkku  Palloauto  0:37.610 10.3269 17.0922 10.1905 2024-11-18 21:51
76. TKR | hiivatti  Palloauto  0:37.803 10.9131 17.5377 9.3518 2024-11-17 13:43
77. TKR | hiivatti  Palloauto  0:37.810 10.7652 18.3369 8.7080 2024-11-17 13:27
78. SR | Frozeni  Palloauto  0:37.899 11.3210 17.8320 8.7463 2024-11-15 17:18
79. VSR | McVizn  Palloauto  0:38.026 10.4228 18.5385 9.0648 2024-11-14 14:50
80. Ihmelurkku  Palloauto  0:38.294 10.4994 17.7066 10.0879 2024-11-18 21:49
81. Ihmelurkku  Palloauto  0:38.353 10.4428 17.2292 10.6811 2024-11-18 21:36
82. TKR | hiivatti  Palloauto  0:38.355 10.4564 17.1309 10.7678 2024-11-17 14:24
83. TKR | hiivatti  Palloauto  0:38.557 11.1146 18.7513 8.6912 2024-11-17 13:15
84. Ihmelurkku  Palloauto  0:38.689 10.5848 16.8863 11.2181 2024-11-18 21:44
85. VSR | McVizn  Palloauto  0:39.056 10.2915 19.0801 9.6845 2024-11-14 14:45
86. SR | Frozeni  Palloauto  0:39.449 11.6385 17.3527 10.4574 2024-11-15 17:11
87. ChargedJT  Palloauto  0:39.693 11.9109 20.1724 7.6099 2024-11-15 23:26
88. VSR | McVizn  Palloauto  0:39.790 11.2031 17.7996 10.7877 2024-11-14 14:38
89. VSR | McVizn  Palloauto  0:39.904 10.1623 19.6370 10.1045 2024-11-17 15:02
90. TKR | hiivatti  Palloauto  0:40.235 10.4365 16.8291 12.9693 2024-11-17 14:49
91. TKR | hiivatti  Palloauto  0:40.340 12.7168 18.0266 9.5968 2024-11-13 20:36
92. ChargedJT  Palloauto  0:40.507 12.3198 20.1669 8.0199 2024-11-15 18:26
93. ChargedJT  Palloauto  0:40.555 11.3433 20.9600 8.2516 2024-11-15 22:56
94. ChargedJT  Palloauto  0:40.568 11.9799 20.3963 8.1913 2024-11-15 18:25
95. ChargedJT  Palloauto  0:40.586 11.9593 20.6463 7.9803 2024-11-15 18:24
96. ChargedJT  Palloauto  0:40.929 12.1258 21.4055 7.3980 2024-11-15 18:07
97. ChargedJT  Palloauto  0:41.294 12.4489 20.4946 8.3503 2024-11-15 23:08
98. ChargedJT  Palloauto  0:41.378 11.6486 20.8107 8.9191 2024-11-15 23:18
99. TKR | hiivatti  Palloauto  0:41.384 12.7434 20.5666 8.0741 2024-11-17 13:08
100. ChargedJT  Palloauto  0:41.432 12.0077 21.1101 8.3145 2024-11-15 18:06
101. TKR | hiivatti  Palloauto  0:41.523 10.6712 22.8561 7.9959 2024-11-17 15:02
102. ChargedJT  Palloauto  0:41.585 11.4686 22.2797 7.8363 2024-11-15 22:57
103. ChargedJT  Palloauto  0:41.585 11.8535 20.1694 9.5622 2024-11-15 23:11
104. TKR | hiivatti  Palloauto  0:41.591 10.4190 23.1868 7.9851 2024-11-17 15:06
105. TKR | hiivatti  Palloauto  0:41.673 10.9930 22.5249 8.1554 2024-11-17 14:54
106. TKR | hiivatti  Palloauto  0:41.850 10.3254 23.2068 8.3182 2024-11-17 15:03
107. VSR | McVizn  Palloauto  0:42.051 10.8257 22.2908 8.9349 2024-11-17 14:55
108. TKR | hiivatti  Palloauto  0:42.080 10.9987 22.4681 8.6132 2024-11-17 15:09
109. ChargedJT  Palloauto  0:42.088 11.9150 20.9041 9.2687 2024-11-15 18:16
110. TKR | hiivatti  Palloauto  0:42.125 10.3901 17.4913 14.2432 2024-11-17 14:14
111. ChargedJT  Palloauto  0:42.168 12.4468 20.7008 9.0206 2024-11-15 23:01
112. ChargedJT  Palloauto  0:42.277 13.1254 20.8407 8.3111 2024-11-15 18:29
113. Neofelis  Palloauto  0:42.286 12.2925 21.3366 8.6571 2024-11-14 15:26
114. TKR | hiivatti  Palloauto  0:42.295 10.9964 22.6289 8.6694 2024-11-17 15:04
115. ChargedJT  Palloauto  0:42.322 12.0106 21.9456 8.3656 2024-11-15 18:02
116. Ihmelurkku  Palloauto  0:42.347 12.0357 21.5510 8.7599 2024-11-18 21:29
117. VSR | McVizn  Palloauto  0:42.361 13.3477 20.4639 8.5494 2024-11-14 14:21
118. ChargedJT  Palloauto  0:42.408 11.3505 22.9797 8.0774 2024-11-15 18:33
119. ChargedJT  Palloauto  0:42.420 11.9856 20.9814 9.4530 2024-11-15 18:22
120. VSR | McVizn  Palloauto  0:42.491 10.3230 23.8105 8.3576 2024-11-17 15:06
121. Ihmelurkku  Palloauto  0:42.492 11.7396 21.9196 8.8332 2024-11-18 21:21
122. Ihmelurkku  Palloauto  0:42.500 11.6506 21.9964 8.8526 2024-11-18 21:20
123. Hakuub  Palloauto  0:42.571 10.5567 23.4541 8.5603 2024-11-17 14:13
124. TKR | hiivatti  Palloauto  0:42.656 10.4567 23.3205 8.8785 2024-11-17 14:44
125. TKR | hiivatti  Palloauto  0:42.755 11.8734 22.1191 8.7626 2024-11-13 19:55
126. VSR | McVizn  Palloauto  0:42.785 10.6739 22.8335 9.2776 2024-11-17 15:11
127. TKR | hiivatti  Palloauto  0:42.881 10.3606 16.9626 15.5577 2024-11-17 15:13
128. ChargedJT  Palloauto  0:42.951 11.1563 22.9166 8.8778 2024-11-15 23:04
129. ChargedJT  Palloauto  0:42.967 11.5575 23.3055 8.1035 2024-11-16 18:22
130. TKR | hiivatti  Palloauto  0:43.039 10.3330 22.5283 10.1778 2024-11-17 15:05
131. TKR | hiivatti  Palloauto  0:43.078 13.5339 20.8205 8.7241 2024-11-13 20:06
132. VSR | McVizn  Palloauto  0:43.103 11.7750 22.1832 9.1449 2024-11-14 14:24
133. ChargedJT  Palloauto  0:43.246 12.4797 21.3676 9.3984 2024-11-15 18:27
134. TKR | hiivatti  Palloauto  0:43.321 12.9708 22.0344 8.3154 2024-11-13 20:27
135. VSR | McVizn  Palloauto  0:43.511 10.9684 22.5142 10.0284 2024-11-17 14:57
136. VSR | McVizn  Palloauto  0:43.536 10.3836 23.3761 9.7765 2024-11-17 15:05
137. TKR | hiivatti  Palloauto  0:43.617 13.8005 21.7385 8.0778 2024-11-13 20:12
138. ChargedJT  Palloauto  0:43.883 16.0026 17.5868 10.2935 2024-11-15 18:02
139. ChargedJT  Palloauto  0:44.119 11.9035 22.4394 9.7763 2024-11-15 17:50
140. ChargedJT  Palloauto  0:44.136 10.8759 22.3540 10.9062 2024-11-15 23:14
141. TKR | hiivatti  Palloauto  0:44.206 14.0392 21.0694 9.0973 2024-11-13 20:29
142. TKR | hiivatti  Palloauto  0:44.228 12.7819 23.3751 8.0707 2024-11-13 20:17
143. Nestori  Palloauto  0:44.281 12.6688 21.3290 10.2834 2024-11-14 23:14
144. VSR | McVizn  Palloauto  0:44.341 10.9553 24.4697 8.9164 2024-11-17 15:09
145. TKR | hiivatti  Palloauto  0:44.388 11.6223 22.5700 10.1957 2024-11-17 14:13
146. Nestori  Palloauto  0:44.515 13.1265 20.9037 10.4847 2024-11-14 23:12
147. SDA | cyberpunk_42  Palloauto  0:44.524 13.6580 20.4862 10.3794 2024-11-17 22:38
148. VSR | McVizn  Palloauto  0:44.555 12.0988 22.8630 9.5932 2024-11-14 14:20
149. TKR | hiivatti  Palloauto  0:44.624 11.6261 22.6634 10.3341 2024-11-17 14:12
150. TKR | hiivatti  Palloauto  0:44.636 13.2716 21.0675 10.2967 2024-11-13 20:08
151. ChargedJT  Palloauto  0:44.774 12.0989 20.7667 11.9086 2024-11-15 18:11
152. taHleS  Palloauto  0:44.888 10.4489 23.3684 11.0704 2024-11-18 23:06
153. taHleS  Palloauto  0:44.969 10.3045 23.8188 10.8458 2024-11-18 23:11
154. taHleS  Palloauto  0:44.979 11.9608 22.1270 10.8916 2024-11-17 22:34
155. ChargedJT  Palloauto  0:45.044 12.8328 21.1378 11.0736 2024-11-15 18:05
156. Cosanderi  Palloauto  0:45.279 11.6738 24.2169 9.3881 2024-11-16 20:46
157. Neofelis  Palloauto  0:45.310 12.8494 21.3652 11.0956 2024-11-14 15:21
158. TKR | hiivatti  Palloauto  0:45.374 10.3234 22.2403 12.8104 2024-11-17 15:01
159. VSR | McVizn  Palloauto  0:45.522 10.7684 23.7597 10.9943 2024-11-17 15:03
160. Ihmelurkku  Palloauto  0:45.565 11.2894 22.9076 11.3682 2024-11-18 21:33
161. TKR | hiivatti  Palloauto  0:45.920 12.4896 19.6791 13.7510 2024-11-13 19:51
162. VSR | McVizn  Palloauto  0:46.049 10.1842 17.2589 18.6056 2024-11-17 14:53
163. Ihmelurkku  Palloauto  0:46.184 11.5423 22.8411 11.8006 2024-11-18 21:19
164. Hakuub  Palloauto  0:46.227 10.3619 23.5714 12.2941 2024-11-17 14:17
165. taHleS  Palloauto  0:46.744 12.5890 21.9376 12.2176 2024-11-17 22:27
166. Neofelis  Palloauto  0:46.952 12.5160 25.4095 9.0260 2024-11-14 15:24
167. TKR | hiivatti  Palloauto  0:46.970 10.2929 17.4047 19.2727 2024-11-17 14:08
168. TKR | hiivatti  Palloauto  0:47.096 10.3879 17.3819 19.3258 2024-11-17 14:20
169. ChargedJT  Palloauto  0:47.605 12.0220 20.7611 14.8220 2024-11-15 18:13
170. taHleS  Palloauto  0:47.640 12.4382 23.7342 11.4672 2024-11-18 23:05
171. Hakuub  Palloauto  0:47.643 11.8880 22.1591 13.5958 2024-11-17 14:12
172. TKR | hiivatti  Palloauto  0:48.455 22.5965 17.6596 8.1991 2024-11-17 14:52
173. ChargedJT  Palloauto  0:48.558 19.4773 20.6134 8.4676 2024-11-15 17:57
174. VSR | McVizn  Palloauto  0:48.619 17.7090 21.5784 9.3317 2024-11-17 14:51
175. TKR | hiivatti  Palloauto  0:48.728 14.7380 25.1401 8.8498 2024-11-13 19:53
176. ChargedJT  Palloauto  0:48.794 12.6140 26.6146 9.5651 2024-11-15 18:01
177. Hakuub  Palloauto  0:48.816 11.0088 29.1252 8.6820 2024-11-17 14:19
178. Nestori  Palloauto  0:49.077 12.6329 27.4366 9.0073 2024-11-14 23:11
179. VSR | McVizn  Palloauto  0:49.191 10.1632 30.3946 8.6336 2024-11-17 14:50
180. Neofelis  Palloauto  0:49.245 12.2449 28.0533 8.9464 2024-11-14 15:18
181. ChargedJT  Palloauto  0:49.346 12.2659 21.0911 15.9888 2024-11-15 17:58
182. VSR | McVizn  Palloauto  0:49.585 13.1551 27.0255 9.4044 2024-11-14 14:17
183. Hakuub  Palloauto  0:49.803 12.3855 27.9657 9.4514 2024-11-17 14:10
184. TKR | hiivatti  Palloauto  0:49.805 10.9580 29.5777 9.2690 2024-11-17 14:16
185. TKR | hiivatti  Palloauto  0:49.825 10.2049 29.6766 9.9431 2024-11-17 15:07
186. VSR | McVizn  Palloauto  0:49.985 10.3075 30.0701 9.6070 2024-11-17 14:46
187. ChargedJT  Palloauto  0:50.025 12.3835 21.2860 16.3557 2024-11-15 17:55
188. ChargedJT  Palloauto  0:50.119 14.2513 19.3496 16.5183 2024-11-15 22:58
189. Hakuub  Palloauto  0:50.219 11.0521 30.1876 8.9797 2024-11-17 14:23
190. ChargedJT  Palloauto  0:50.325 20.9630 19.1259 10.2365 2024-11-15 17:51
191. taHleS  Palloauto  0:50.563 18.6280 21.6594 10.2754 2024-11-18 22:55
192. Nestori  Palloauto  0:50.622 12.8572 23.5671 14.1980 2024-11-14 23:09
193. taHleS  Palloauto  0:50.916 19.2484 21.1743 10.4938 2024-11-18 22:56
194. Hakuub  Palloauto  0:50.998 10.4165 30.7670 9.8146 2024-11-17 14:22
195. Ihmelurkku  Palloauto  0:51.016 17.7080 22.3838 10.9244 2024-11-18 21:16
196. Cosanderi  Palloauto  0:51.342 14.8755 25.8086 10.6579 2024-11-16 20:45
197. TKR | hiivatti  Palloauto  0:51.422 20.5561 19.3105 11.5555 2024-11-17 14:46
198. Nestori  Palloauto  0:51.446 16.2994 24.4188 10.7278 2024-11-14 23:08
199. TKR | hiivatti  Palloauto  0:51.489 10.3188 22.8435 18.3264 2024-11-17 14:17
200. ChargedJT  Palloauto  0:51.565 11.9695 20.8664 18.7293 2024-11-15 17:59
201. VSR | McVizn  Palloauto  0:51.575 10.4052 23.5844 17.5857 2024-11-17 15:04
202. Nestori  Palloauto  0:52.389 13.2987 26.8182 12.2717 2024-11-14 23:15
203. TKR | hiivatti  Palloauto  0:52.877 10.3116 16.8037 25.7615 2024-11-17 14:45
204. taHleS  Palloauto  0:53.666 10.9596 23.0926 19.6139 2024-11-18 23:10
205. ChargedJT  Palloauto  0:53.708 11.9420 22.0343 19.7315 2024-11-15 18:12
206. Nestori  Palloauto  0:53.762 19.7936 23.8843 10.0837 2024-11-14 23:17
207. taHleS  Palloauto  0:53.913 12.5420 21.5713 19.7993 2024-11-17 22:32
208. taHleS  Palloauto  0:53.946 10.1925 23.9465 19.8074 2024-11-18 23:00
209. VSR | McVizn  Palloauto  0:54.095 10.1673 28.1967 15.7307 2024-11-17 15:14
210. Neofelis  Palloauto  0:54.286 12.5282 27.1332 14.6250 2024-11-14 15:22
211. VSR | McVizn  Palloauto  0:55.072 10.2066 35.7679 9.0975 2024-11-17 15:16
212. ChargedJT  Palloauto  0:55.081 24.8321 21.6973 8.5520 2024-11-15 17:53
213. VSR | McVizn  Palloauto  0:55.114 19.6919 26.8252 8.5969 2024-11-17 15:01
214. VSR | McVizn  Palloauto  0:55.240 10.5616 23.4708 21.2074 2024-11-17 15:10
215. ChargedJT  Palloauto  0:55.272 20.2769 26.3250 8.6702 2024-11-15 17:54
216. taHleS  Palloauto  0:55.352 13.1690 20.8443 21.3388 2024-11-17 22:29
217. Neofelis  Palloauto  0:55.631 22.9576 23.9138 8.7593 2024-11-14 15:17
218. VSR | McVizn  Palloauto  0:55.835 10.9250 29.1835 15.7262 2024-11-17 14:54
219. Neofelis  Palloauto  0:56.147 19.6328 26.8599 9.6542 2024-11-14 15:19
220. TKR | hiivatti  Palloauto  0:56.243 13.3326 31.7005 11.2095 2024-11-13 19:48
221. TKR | hiivatti  Palloauto  0:56.539 10.3327 35.5446 10.6619 2024-11-17 14:53
222. SR | Frozeni  Palloauto  0:56.773 12.0458 23.4946 21.2326 2024-11-15 17:09
223. ChargedJT  Palloauto  0:57.166 17.1712 23.4121 16.5823 2024-11-15 18:08
224. Hakuub  Palloauto  0:57.206 11.2406 35.5078 10.4571 2024-11-17 14:14
225. Neofelis  Palloauto  0:57.588 27.3635 20.3218 9.9027 2024-11-14 14:02
226. taHleS  Palloauto  0:57.827 10.4147 29.5925 17.8197 2024-11-18 23:02
227. Nestori  Palloauto  0:58.090 19.9520 26.7563 11.3813 2024-11-14 23:10
228. VSR | McVizn  Palloauto  0:58.107 16.7784 29.7884 11.5401 2024-11-17 14:44
229. taHleS  Palloauto  0:58.328 11.0668 23.0581 24.2034 2024-11-18 22:59
230. taHleS  Palloauto  0:58.499 10.2527 30.1052 18.1409 2024-11-18 23:12
231. VSR | McVizn  Palloauto  0:58.779 10.9120 22.8393 25.0275 2024-11-17 15:15
232. ChargedJT  Palloauto  0:58.862 13.4886 21.0634 24.3096 2024-11-15 18:10
233. Neofelis  Palloauto  0:59.497 12.5346 32.3127 14.6500 2024-11-14 13:57
234. Hakuub  Palloauto  0:59.846 14.6906 31.7356 13.4193 2024-11-17 14:09
235. ChargedJT  Palloauto  1:00.038 12.8609 35.6807 11.4969 2024-11-15 17:49
236. Cosanderi  Palloauto  1:01.136 13.4064 28.7413 18.9881 2024-11-16 20:41
237. Hakuub  Palloauto  1:01.643 10.8448 40.2702 10.5283 2024-11-17 14:24
238. VSR | McVizn  Palloauto  1:01.993 27.3507 19.3436 15.2984 2024-11-17 14:42
239. VSR | McVizn  Palloauto  1:02.284 23.2078 29.7810 9.2952 2024-11-17 14:58
240. VSR | McVizn  Palloauto  1:03.507 28.4590 17.5989 17.4495 2024-11-17 14:48
241. taHleS  Palloauto  1:04.130 14.4394 38.7847 10.9057 2024-11-17 22:24
242. VSR | McVizn  Palloauto  1:04.695 18.8437 27.4561 18.3948 2024-11-17 15:00
243. TKR | hiivatti  Palloauto  1:05.521 19.4169 20.6126 25.4912 2024-11-17 14:57
244. VSR | McVizn  Palloauto  1:07.869 18.2674 29.4532 20.1483 2024-11-17 14:45
245. taHleS  Palloauto  1:08.256 14.8436 27.7854 25.6273 2024-11-17 22:22
246. taHleS  Palloauto  1:09.591 10.9395 29.3742 29.2775 2024-11-18 22:58
247. Neofelis  Palloauto  1:10.602 21.3336 29.4450 19.8230 2024-11-14 15:25
248. taHleS  Palloauto  1:11.933 10.4481 36.8657 24.6195 2024-11-18 23:04
249. taHleS  Palloauto  1:14.942 19.8771 20.9074 34.1575 2024-11-17 22:33
250. Hakuub  Palloauto  1:15.067 18.9387 40.1571 15.9710 2024-11-17 14:16
251. taHleS  Palloauto  1:16.685 12.2793 53.1921 11.2138 2024-11-17 22:31
252. Hakuub  Palloauto  1:17.785 18.3298 27.6759 31.7795 2024-11-17 14:20
253. taHleS  Palloauto  1:21.061 32.2629 32.0645 16.7337 2024-11-18 23:08
254. VSR | McVizn  Palloauto  1:27.037 31.1024 27.3418 28.5925 2024-11-14 13:31
255. taHleS  Palloauto  1:31.337 40.9060 37.3332 13.0975 2024-11-18 22:33
256. ChargedJT  Palloauto  1:38.549 42.3855 41.7497 14.4142 2024-11-15 17:48
257. taHleS  Palloauto  1:56.600 28.4043 30.1857 58.0097 2024-11-17 22:26
258. Neofelis  Palloauto  2:08.459 90.9489 23.1064 14.4042 2024-11-14 14:00
259. taHleS  Palloauto  2:12.870 55.0977 52.3872 25.3854 2024-11-13 21:55

This list is limited to 500 entries.